Neolatte 2 Latte di proseguimento in polvere BIO, indicato per l'alimentazione del bambino dopo il 6° mese. La formulazione risponde pienamente alle raccomandazioni dell’ESPGAN (European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition) sancite dalla Normativa 2006/141 recepita dal D.M. 2009/86, esattamente come gli altri latti presenti in farmacia. Tali conformità e certificazioni rendono Neolatte assolutamente adatto alla nutrizione del bambino, nel caso in cui l’allattamento al seno non sia possibile o sufficiente. I parametri fissati per i valori nutrizionali, previsti per gli alimenti per lattanti sono tutt’oggi pienamente i...
Vedi descrizione completaNeolatte 2
| Età | Quantità misurini | Quantità d'acqua | Numero di biberon al giorno | 
| dopo il 6° mese | 5 | 150 | 2 - 3 | 
| dopo il 6° mese | 6 | 180 | 2 - 3 | 
| dopo il 6° mese | 7 | 210 | 2 - 3 | 
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 100 ml di latte ricostituito | 
| Energia | 2083 kJ 497 kcal | 292 kJ 70 kcal | 
| Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Acido linoleico Acido linolenico | 24,1 g 8,3 g 10,8 g 5,0 g 4,4 g 0,5 g | 3,4 g 1,2 g 1,5 g 0,7 g 0,6 g 0,1 g | 
| Carboidrati di cui: Zuccheri Amido | 59 g 33 g 6,0 g | 8,2 g 4,6 g 0,8 g | 
| Proteine | 10 g | 1,4 g | 
| Sale | 0,49 g | 0,07 g | 
| Vitamina A | 440 mcg | 61,6 mcg | 
| Vitamina D | 8.0 mcg | 1,1 mcg | 
| Vitamina E | 12 mg | 1,7 mg | 
| Vitamina K | 58 mcg | 8,1 mcg | 
| Vitamina C | 82 mg | 11 mg | 
| Vitamina B1 | 0,60 mg | 0,084 mg | 
| Vitamina B2 | 1,1 mg | 0,16 mg | 
| Niacina | 3,8 mg | 0,53 mg | 
| Vitamina B6 | 0,40 mg | 0,56 | 
| Acido folico | 150 mcg | 21,0 mcg | 
| Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,15 mcg | 
| Biotina | 14 mcg | 2,0 mcg | 
| Acido pantotenico | 4,0 mg | 0,56 mg | 
| Sodio | 202 mg | 28,3 mg | 
| Potassio | 518 mg | 72,6 mg | 
| Cloro | 348 mg | 48,7 mg | 
| Calcio | 519 mg | 72,6 mg | 
| Fosforo | 354 mg | 49,6 mg | 
| Magnesio | 42,1 mg | 5,89 mg | 
| Ferro | 6,1 mg | 0,85 mg | 
| Zinco | 3,7 mg | 0,51 mg | 
| Rame | 0,27 mg | 0,038 mg | 
| Manganese | 0,12 mg | 0,016 mg | 
| Fluoro | 0,030 mg | 0,0042 mg | 
| Selenio | 14 mcg | 2,0 mcg | 
| Iodio | 104 mcg | 14,6 mcg | 
| Inositolo | 28 mg | 3,9 mg | 
| Colina | 68 mg | 9,5 mg | 
codice: 926047731